【ウェルフェア・レポート】2023年度のバックナンバー(〔医事相談室〕会員限定)
下表中の各レポート号数(vol.○○○○)をクリックするとPDFファイルが開きます。
【レポートの発行体制等】
発 行 者 :MMPG(メディカル・マネジメント・プランニング・グループ)
発 信 者 :株式会社ユアーズブレーン 医業経営コンサルティング部
発行頻度:毎月2回 (原則10日・25日)
vol. | 発行日 | 主な見出し |
0694 | 2024/03/25 | 令和6年度介護報酬改定 関係告示や通知等を一挙掲載/新型コロナ臨時措置 特例以外原則廃止/社福の経営悪化 要因は経費率の上昇/LIFE新システム 4月22日から一部稼働/全37問答の「介護職員等処遇改善加算Q&A」送付/全184問答の「介護報酬改定Q&A」第1弾送付/2022年度の指定取り消し・効力停止処分は86施設/社会福祉士、精神保健福祉士の合格者数を公表 |
0693 | 2024/03/11 | 介護報酬改定の効果検証 4項目の調査実施/新しい処遇改善加算取得の詳細を公表/通所介護事業所 ほぼ半数が赤字/介護職員の働きやすい職場環境づくり 事例集を作成/介護予防・日常生活支援総合事業 調査結果を公表/介護施設全体の約9割が「2交替夜勤」と回答/特養での人材不足が一段と加速 |
0692 | 2024/02/26 | 子ども・子育て支援法等改正案 衆議院に提出/外国人材就労解禁に向け、訪問介護事業所からヒアリング/新たな高齢社会対策大綱の策定に向けた検討を開始/住宅確保要配慮者への「居住支援」サミット開催/「技能実習制度」を廃止し「育成就労制度」新設へ/赤字施設割合が拡大 特養の経営状況厳しさ増す/介護情報利活用WG とりまとめに向けて方針決定 |
0691 | 2024/02/09 | 介護現場の月給制組合員の平均年収 392.4万円/訪問介護・小規模多機能型居宅介護 ともに4割が赤字/データ連携システム 費用対効果がわかるツール公開/能登半島地震に伴う介護職員派遣に関するQ&Aを追加/2月から「介護職員処遇改善支援補助金」を交付/指定居宅サービス等の運営基準見直しを周知/訪問系サービスへの外国人材の従事について検討開始 |
0690 | 2024/01/25 | 介護報酬改定 訪問系が引き下げ/現役世代の保険料 過去最高額に/介護事業の倒産が過去2番目 休廃業・解散は過去最多/「介護現場における生産性向上推進フォーラム」を開催/「令和4年介護サービス施設・事業所調査の概況」を公表/来年度の処遇改善加算等の計画書提出期限を提示/新たな処遇改善支援補助金 交付率を公表 |
0689 | 2024/01/10 | 介護保険の2割負担の対象拡大 先送りへ/第1号保険料の標準段階を13段階に/厚生労働省予算額 33兆8,191億円で前年度比2%増/こども家庭庁予算額 5兆2,832億円で前年度比9.8%増/有料老人ホームは施設数も介護職員数も前年比増/介護職員による高齢者虐待件数が865件 過去最多に |
0688 | 2023/12/25 | 2024年度介護報酬改定 審議報告を公表/2024年度介護報酬改定 +1.59%に決定/介護報酬改定 4月と6月に分けて実施/訪問介護の倒産が過去最多 業歴長い事業者の倒産増加/ケアマネジャー試験 合格率は21%と前年を上回る/こども未来戦略 予算規模3.6兆円/感染症対策の実地研修 受付開始 |
0687 | 2023/12/11 | 訪問と通所を組み合わせた新サービス創設を見送り/介護保険利用者の2割負担の対象拡大 具体案示されず/こども大綱に盛り込むべき要項をまとめる/3つの処遇改善加算 一本化へ/BCP未策定の事業所 基本報酬減算へ/外国人労働者受け入れ 「育成就労制度(仮称)」を提言/財務制度等審議会 来年度予算編成へ建議を取りまとめ |
0686 | 2023/11/24 | 介護サービスの収支差率 全体平均で前年度より低下/施設と医療機関の連携強化をさらに推進/介護職 2024年2月から月6,000円賃上げ/「こども未来戦略方針」関連に補正予算の75%を投入/介護医療院の経営状況 赤字施設が37.7%に拡大/認知症者に配慮した感染防止策の工夫集活用を要請 |
0685 | 2023/11/10 | 新たな複合型サービスの具体像を提示/介護保険第1号保険料の見直し案を示す/介護業界の人材確保とデジタル活用を推進/「こども未来戦略方針」に基づく施策の展開を加速化/サ高住に対する介護報酬の適正化等を求める/通所介護における入浴介助加算の見直し案を示す/東京都 介護報酬改定に向けた「緊急提言」を発表 |
0684 | 2023/10/25 | 2024年度介護報酬改定 施行時期めぐり意見分かれる/技能実習に代わる新たな制度のたたき台を公表/物価高騰や賃上げへの対応を盛り込んだ提言をまとめる/「課題分析標準項目の改正」に関するQ&Aを送付/「高齢者施設の人員配置基準の特例的柔軟化」などを検討/介護支援専門員実務研修受講試験受験者数 5万6,532人/今年度末で終了する経過措置の再周知を要請 |
0683 | 2023/10/10 | 「こども大綱」策定に向け中間の取りまとめを公表/テクノロジー活用推進に対する評価を求める/ヘルパーの深刻な人材不足を懸念 報酬アップを要望/介護福祉士養成校 入学者数がさらに減少/介護(予防)サービス利用者652万4,400人 最多を更新/介護現場における感染対策の手引き(第3版)を公表/事業所の感染症・災害対策BCP 「策定完了」は3割以下 |
0682 | 2023/09/25 | 訪問介護事業者の倒産が過去最多に/「統計からみた我が国の高齢者」のすがたを公表/百歳以上高齢者9万2,139人 過去最多を更新/報酬体系の簡素化を議論 介護施設のコロナ特例縮小へ/外国人介護人材 人員配置基準上の取り扱いを議論/3割超の保険者が低所得者への単独減免を実施/管理者のテレワークに関する考え方や環境整備を提示 |
0681 | 2023/09/11 | 「新しい複合型サービス」創設 慎重論相次ぐ/夜間・深夜勤務中の休憩時間 50%前後が取れないと回答/待機児童数 昨年より200人以上減少/来年度予算概算要求 総額33兆7,275億円/予算要求総額4兆8,885億円、「少子化の克服」を重視/2021年度要介護認定者数 約690万人で過去最多を更新/職員の働きやすい職場環境づくり 第1回目の受賞者決定 |
0680 | 2023/08/25 | 約3分の2の事業所が「人材の不足感」/ベースアップ等支援加算Q&Aの周知徹底を要請/最低賃金 過去最大の引き上げで全国平均1,004円に/今年の施設・事業所の状況調査を依頼/身元保証支援サービス 初の全国調査を実施/2021年度社会保障給付費 138.7兆円で過去最高を更新/「令和5年版厚生労働白書」を公表 |
0679 | 2023/08/10 | 厳しい経営状況を踏まえ、基本報酬増額を求める声相次ぐ/ケアプランデータ連携システム導入事業所を公開/外国人介護人材の業務に関する議論を開始/「高齢者施設の医療機関との連携体制調査」結果を公表/養護老人ホームの「赤字施設割合」が拡大/有料老人ホームの届出率は増加 昨年度の未届は626件/第36回介護福祉士国家試験 日程などの概要を発表 |
0678 | 2023/07/25 | 通所介護 基本報酬見直しを求める声が上がる/基本指針の見直し案や第1号保険料負担のあり方を議論/実績報告書の記入内容等を明示/生産性向上 ビギナーセミナー受講を勧奨/要介護者と介護者 65歳以上の組み合わせが6割超える/社会福祉法人の経営状況 電気代が前年度比1.6倍に/技能実習廃止・新制度創設 論点(案)を修正 |
0677 | 2023/07/10 | 同時改定に向け各サービスの議論始まる/介護報酬の職員給与への還元 一部の法人で不十分/特養の建設費 過去最高額を更新/来年度の同時報酬改定に対応する新任課長発表/医療・介護間の情報共有の方向性をヒアリング/昨年の認知症の行方不明者1万8,709人 10年連続増加/2023年版高齢社会白書 ネットへの意識変化が明らかに |
0676 | 2023/06/26 | 介護職員の基本給等 前年より約1万円増加/骨太の方針 閣議決定/ケアプランデータ連携状況をWAM NETで公開へ/「こども未来戦略方針」を閣議決定/介護DB 匿名での要介護認定情報等の提供を追加/介護医療院の開設状況 緩やかな増加が続く/人生会議 医療・介護従事者の半数以上が「知らない」 |
0675 | 2023/06/09 | 管理者の兼務範囲の見直しなどを提言/「こども未来戦略方針」案を公表/新型コロナワクチン接種の実態調査を要請/「新たな複合型サービス」への参入意向事業所 約半数/建議「歴史的転機における財政」が介護の大規模化を提言/厚労省 トリプル改定での報酬引き上げの必要性を示す/次期介護報酬改定に向けた4つの具体的論点を提示 |
0674 | 2023/05/25 | 「人生の最終段階における医療・介護」等を議論/総合事業の課題解決に寄与するハンドブック策定/ICT活用や人材紹介会社の規制を提言/G7長崎保健大臣会合開催記念 認知症シンポジウム開催/ICT活用の介護認定審査会 恒常的実施が可能に/コロナ位置づけ変更 人員基準の臨時的な取り扱いを提示/技能実習廃止・新制度創設 中間報告書(案)を修正 |
0673 | 2023/05/10 | 介護報酬のコロナ特例 見直し案を了承/ケアハウスの経営状況 一般型・特定施設いずれも悪化/50年後の平均寿命 男女ともに4歳程度延伸/歳出改革部会で介護事業のDX化の遅れが俎上に/令和5年度予算編成状況 全体の8割の組合が赤字に/こども政策推進会議 こども大綱策定へ向け議論開始/人材紹介事業者に関する具体的な課題を提起 |
0672 | 2023/04/25 | 高齢者施設における医療ニーズへの対応等を議論/高齢者施設での新型コロナの取り扱いを提示/電子申請システム利用の進捗状況を報告/9割超の介護施設・事業所で物価・光熱水費高騰が影響/総合事業の充実に向けた検討会が初会合/有識者会議が「現行の技能実習制度廃止」を提言/要介護1、2の特養への「特例入所」に関する指針を改正 |
0671 | 2023/04/10 | 「こども家庭庁」発足 異次元の少子化対策を検討/新型コロナワクチン接種 高齢者は5月8日から/保育所・認定こども園の半数近くが人員不足と回答/福祉用具貸与の書面 押印が不要に/特養の職員不足がより深刻に/特養は従来型・ユニット型ともに赤字施設割合が拡大/第35回介護福祉士国家試験 合格率84.3%と過去最高に/小規模多機能型居宅介護 約4割の事業所が依然赤字 |
※2022年度のバックナンバーはこちらから参照いただけます。